Сведения о ДОУ
Для родителей
Категории раздела
Погода
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Перечень о специально оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания дошкольной образовательной организации | не имеется |
Специальные условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не осуществляется |
Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным системам, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ воспитанников инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Перечень специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | не имеется |
Наличие условий для бесприпятсвтенного доступа в общежитие, интернат. | Общежития, интерната не имеется |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общежития, интерната не имеется |
« Сентябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |